Piatok
1°C
18.05.2012
00:01
| LINKA | Z | PLÁN. | STATUS |
30.05.2012 |
|||
| CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | CANCELLED |
02.06.2012 |
|||
| CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED |
05.06.2012 |
|||
| 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED |
06.06.2012 |
|||
| CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED |
| CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED |
09.06.2012 |
|||
| CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED |
| LINKA | DO | PLÁN. | STATUS |
30.05.2012 |
|||
| CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | CANCELLED |
02.06.2012 |
|||
| CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED |
05.06.2012 |
|||
| 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED |
06.06.2012 |
|||
| CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED |
| CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED |
09.06.2012 |
|||
| CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED |
Napísali o nás
administratívnych žiadostí
Zoznam letov
Prílety
| DÁTUM | LINKA | Z | PLÁN PRÍLETU | STATUS | TOUR OPERÁTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | CANCELLED | KARTAGO |
| 02.06.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREXTRAVEL |
| 05.06.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 06.06.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 06.06.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 09.06.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 13.06.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 15.06.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 15.06.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 13:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 15.06.2012 | BUC5169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 16.06.2012 | 6D6508 | BURGAS | 05:40 | SCHEDULED | HECHTER |
| 16.06.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 16.06.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 16.06.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 21:35 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 20.06.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.06.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 09:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.06.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 22.06.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 23.06.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 26.06.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 26.06.2012 | BUC2169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 27.06.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 27.06.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.06.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.06.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 29.06.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 06:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 30.06.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 03.07.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 03.07.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 03.07.2012 | FB7797 | BURGAS | 20:40 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 04.07.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 06.07.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 06.07.2012 | CCS9021 | MONASTIR | 13:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 06.07.2012 | BUC5169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 07.07.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 07.07.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 07.07.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 07.07.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 21:35 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 11.07.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 13.07.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 09:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 13.07.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 13.07.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 14.07.2012 | FB7797 | BURGAS | 00:10 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 14.07.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 17.07.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 17.07.2012 | BUC2169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 18.07.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 18.07.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 18.07.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 18.07.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 20.07.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 06:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 21.07.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 24.07.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 24.07.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 24.07.2012 | FB7797 | BURGAS | 20:40 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 25.07.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.07.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 27.07.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 13:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.07.2012 | BUC5169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 28.07.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 28.07.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 28.07.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 28.07.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 21:35 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 01.08.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 03.08.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 09:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 03.08.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 03.08.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 04.08.2012 | FB7797 | BURGAS | 00:10 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 04.08.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 07.08.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 07.08.2012 | BUC2169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 08.08.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 08.08.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 08.08.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 08.08.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 10.08.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 06:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 11.08.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 14.08.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 14.08.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 14.08.2012 | FB7797 | BURGAS | 20:40 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 15.08.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 17.08.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 17.08.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 13:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 17.08.2012 | BUC5169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 18.08.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 18.08.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:30 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 18.08.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 18.08.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 21:35 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.08.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 24.08.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 09:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 24.08.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 24.08.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 25.08.2012 | FB7797 | BURGAS | 00:10 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 25.08.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 28.08.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 28.08.2012 | BUC2169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 29.08.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 29.08.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 29.08.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 29.08.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 31.08.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 06:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 01.09.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 04.09.2012 | 6D6537 | BURGAS | 12:40 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 04.09.2012 | 6D6529 | BURGAS | 13:35 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 04.09.2012 | FB7797 | BURGAS | 20:40 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 05.09.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 07.09.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 07.09.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 13:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 07.09.2012 | BUC5169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 08.09.2012 | 6D6511 | BURGAS | 08:15 | SCHEDULED | HECHTER |
| 08.09.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 08.09.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 08.09.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 21:35 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 12.09.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 14.09.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 09:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 15.09.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 18.09.2012 | 6D6105 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | MEDINA |
| 18.09.2012 | BUC2169 | BURGAS | 15:55 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 19.09.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 19.09.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 19.09.2012 | 6D6169 | ANTALYA | 16:45 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 21.09.2012 | CCS2123 | MONASTIR | 06:40 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.09.2012 | CCS9021 | ANTALYA | 15:05 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 26.09.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 29.09.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 21:35 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 03.10.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 10.10.2012 | CCS9037 | ANTALYA | 10:00 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 10.10.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 17.10.2012 | CCS2027 | HURGHADA | 11:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
Odlety
| DÁTUM | LINKA | DO | PLÁN odletu | STATUS | TOUR OPERÁTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | CANCELLED | KARTAGO |
| 02.06.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREXTRAVEL |
| 05.06.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 06.06.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 06.06.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 09.06.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 13.06.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 15.06.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 15.06.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 13:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 16.06.2012 | 6D6508 | BURGAS | 06:40 | SCHEDULED | HECHTER |
| 16.06.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 16.06.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 16.06.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 22:25 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 20.06.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.06.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 10:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.06.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 22.06.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 23.06.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 26.06.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 26.06.2012 | BUC2170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 27.06.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 27.06.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.06.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.06.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 29.06.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 07:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 30.06.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 03.07.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 03.07.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 03.07.2012 | FB7798 | BURGAS | 21:30 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 04.07.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 06.07.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 06.07.2012 | CCS9022 | MONASTIR | 13:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 06.07.2012 | BUC5170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 07.07.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 07.07.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 07.07.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 07.07.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 22:25 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 11.07.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 13.07.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 10:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 13.07.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 13.07.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 14.07.2012 | FB7798 | BURGAS | 01:00 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 14.07.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 17.07.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 17.07.2012 | BUC2170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 18.07.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 18.07.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 18.07.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 18.07.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 20.07.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 07:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 21.07.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 24.07.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 24.07.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 24.07.2012 | FB7798 | BURGAS | 21:30 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 25.07.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.07.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 27.07.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 13:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 27.07.2012 | BUC5170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 28.07.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 28.07.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 28.07.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 28.07.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 22:25 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 01.08.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 03.08.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 10:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 03.08.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 03.08.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 04.08.2012 | FB7798 | BURGAS | 01:00 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 04.08.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 07.08.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 07.08.2012 | BUC2170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 08.08.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 08.08.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 08.08.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 08.08.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 10.08.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 07:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 11.08.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 14.08.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 14.08.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 14.08.2012 | FB7798 | BURGAS | 21:30 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 15.08.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 17.08.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 17.08.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 13:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 17.08.2012 | BUC5170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 18.08.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 18.08.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 16:20 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 18.08.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 18.08.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 22:25 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.08.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 24.08.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 10:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 24.08.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 24.08.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 25.08.2012 | FB7798 | BURGAS | 01:00 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 25.08.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 28.08.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 28.08.2012 | BUC2170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 29.08.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 29.08.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 29.08.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 29.08.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:25 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 31.08.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 07:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 01.09.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 04.09.2012 | 6D6536 | BURGAS | 13:30 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 04.09.2012 | 6D6528 | BURGAS | 14:25 | SCHEDULED | GLOBTOUR |
| 04.09.2012 | FB7798 | BURGAS | 21:30 | SCHEDULED | A-TOUR |
| 05.09.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 07.09.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 07.09.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 13:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 07.09.2012 | BUC5170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 08.09.2012 | 6D6510 | BURGAS | 09:05 | SCHEDULED | HECHTER |
| 08.09.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 08.09.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 08.09.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 22:25 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 12.09.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 14.09.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 10:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 15.09.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 18.09.2012 | 6D6104 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | MEDINA |
| 18.09.2012 | BUC2170 | BURGAS | 16:40 | SCHEDULED | SOLVEX |
| 19.09.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 19.09.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 19.09.2012 | 6D6168 | ANTALYA | 17:35 | SCHEDULED | TIP TRAVEL |
| 21.09.2012 | CCS2124 | MONASTIR | 07:30 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 22.09.2012 | CCS9022 | ANTALYA | 15:55 | SCHEDULED | OREX TRAVEL |
| 26.09.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 29.09.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 22:25 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 03.10.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 10.10.2012 | CCS9038 | ANTALYA | 10:50 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 10.10.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
| 17.10.2012 | CCS2028 | HURGHADA | 12:20 | SCHEDULED | KARTAGO |
